Itinéraire
Terminus Dieuppeul – Cité Derklé – Khar Yalla – Cité Marine – CEG Dieuppeul 3 – Camp Sapeurs Pompiers –Cité Sacré Cœur – Collège Sacré Cœur – Sicap Karack – Avenue Bourguiba – Dial Diop (ex rue 10) – Point E- HLM fass – Canal gueul Tapée – Avenue Blaise Diagne – Avenue Jean Jaures – Boulevard de la République – Avenue Léopold Sédar Senghor – Allée canard – Esso Port – Embarcadère – Leclerc.
Horaires Ligne 4 : Dieuppeul > Leclerc
Lundi au Vendredi
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | 10 | 00 | ||
| 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 45 | 35 | |||
| 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | ||||||
Samedi
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 10 | 00 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 35 | 25 | 40 | 40 | 40 | |||
| 55 | 50 | |||||||||||||||
Dimanche
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 00 | 15 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 25 | 00 | ||
| 45 | 35 | 25 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 50 | ||||
| 50 | 50 | |||||||||||||||
Horaires Ligne 4 : Leclerc > Dieuppeul
Lundi au Vendredi
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00 | 00 | 15 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | 05 | 00 | 00 | 00 | ||
| 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||
Samedi
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00 | 00 | 00 | 15 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | 05 | 00 | 00 | 00 | ||
| 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||
Dimanche
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 05 | |||
| 25 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 50 | 50 | 55 | ||||||||||||||
Guide Voyage Dakar Sénégal
