Itinéraire : Ouakam > Palais
Terminus Ouakam – Cité Assemblée – Comico – Av Cheikh Anta Diop (route de Ouakam) – Avenue Blaise Diagne – avenue Jean Jaurès – Avenue André Peytavin – Avenue Georges Pompidou – Place de l’Indépendance – Avenue Léopold Sédar Senghor – Avenue Nelson Mandela – Palais de Justice.
Horaires Ligne 6 : Ouakam > Palais
Lundi au Vendredi
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 12 | 05 | 10 | 15 | 15 | 17 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||
| 24 | 20 | 20 | 30 | 30 | 34 | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | |||
| 36 | 30 | 30 | 45 | 45 | 51 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 50 | 40 | 45 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||
Samedi
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | ||
| 20 | 15 | 17 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
| 40 | 30 | 34 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 34 | 50 | |||
| 45 | 51 | |||||||||||||||
Dimanche
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Horaires Ligne 6 : Palais > Ouakam
Lundi au Vendredi
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ||||||||||||||||
| 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 20 | 20 | 17 | 25 | 15 | 17 | 25 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | |||
| 40 | 40 | 34 | 42 | 30 | 34 | 42 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 | 40 | |||
| 51 | 45 | 51 | 45 | 36 | 45 | 36 | 45 | 45 | ||||||||
| 48 | 48 | |||||||||||||||
Samedi
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 09 | 00 | ||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | |||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 42 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 35 | 43 | |||
| 51 | 45 | 52 | ||||||||||||||
Dimanche
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Guide Voyage Dakar Sénégal
