Parcelles assainies – Corniche (unité 10 – 9 – 15) – Dior – ACAPES – Dispensaire Norade – Passage entre 22 et 24 – Virage à droite – Tronçon marché grand Médine – VDN – Relais – Ave Cheikh Anta Diop – Ave Blaise Diagne – Ave Jean Jaurès – Ave André Peytavin – Ave Georges Pompidou – Place de l’Indépendance – Allées Canard – Esso Port – Embarcadère – Leclerc.
Horaires Ligne 1 : Parcelles Assainies > Leclerc
Lundi au Vendredi
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 05 | 05 | 00 | 00 | 12 | 12 | 06 | 00 | 00 | 00 | 17 | 08 | 05 | 05 | 05 | |
| 20 | 20 | 15 | 15 | 18 | 30 | 24 | 20 | 20 | 20 | 34 | 25 | 25 | 25 | 30 | ||
| 30 | 35 | 30 | 30 | 36 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 51 | 45 | 45 | 45 | |||
| 40 | 50 | 45 | 45 | 54 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||
Samedi
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 05 | ||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | ||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 54 | ||||||||||||
Dimanche
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00 | 15 | 05 | 20 | 20 | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 00 | ||
| 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | |||||
| 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | |||||||||
Horaires Ligne 1 : Leclerc > Parcelles Assainies
Lundi au Vendredi
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 | 10 | 00 | |
| 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 29 | 35 | 50 | 45 | ||||
| 50 | 50 | 41 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||
Samedi
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 05 | 20 | 00 | 04 | 00 | 00 | 11 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 25 | 15 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 50 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 37 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 54 | ||||||||||||||||
Dimanche
| Matin | Midi | Soir | ||||||||||||||
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 00 | ||
| 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | |||||
| 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | |||||||||
 Guide Voyage Dakar Sénégal
Guide Voyage Dakar Sénégal 
 

 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
