
Le train express régional (TER Sénégal) est le premier d’Afrique de l’Ouest, il relie, en une vingtaine de minutes, Dakar à la ville nouvelle de Diamniadio, retrouvez toutes les infos pratiques telles que les horaires, les tarifs, les abonnements et points de vente des billets.
Le TER vient en complément d’une offre de transport en commun riche avec le BRT, Bus Rapid Transit entièrement électrique ou le Dem Dikk.
Itinéraires et plans du TER Sénégal
Quelles sont les gares desservies par le TER Sénégal?

Le TER Sénégal dessert plusieurs destinations de la gare de Dakar à la gare de Diamniadio en empruntant l’itinéraire suivant : Gare de Dakar (qui vous donne un accès direct à la liaison Maritime pour l’île de Gorée) – Colobane – Hann – Dalifort – Baux maraîchers – Pikine – Thiaroye – Yeumbeul – Keur Mbaye Fall – PNR – Rufisque – Bargny – gare de Diamniadio – Aéroport AIBD

Horaires du TER
Sur ce tronçon Dakar-Diamniadio, les rames de la flotte ferroviaire du TER Sénégal circulent du lundi au dimanche à horaires réguliers et à tarifs raisonnables:
- de 5h30 à 20h : 1 train toutes les 10 minutes soit 6 trains par heure
- de 20h à 22h : 1 train toutes les 20 minutes soit 3 trains par heure
Bon à savoir : Les conducteurs du TER Sénégal s’efforcent en permanence de respecter les horaires. Néanmoins, les conditions de circulation peuvent causer occasionnellement des retards.
Départs Dakar – Diamniadio du Lundi au samedi
Gare | Horaires |
---|---|
Dakar | 05:45, 06:05, 06:25, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25 |
Colobane | 05:50, 06:10, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30 |
Hann | 05:54, 06:13, 06:33, 06:43, 06:54, 07:03, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 08:13, 08:23, 08:33 |
Dalifort | 05:56, 06:16, 06:36, 06:46, 06:57, 07:06, 07:16, 07:26, 07:36, 07:46, 07:56, 08:06, 08:16, 08:26, 08:36 |
Baux Maraîchers | 05:59, 06:19, 06:39, 06:49, 06:59, 07:09, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59, 08:09, 08:19, 08:29, 08:39 |
Pikine | 06:02, 06:22, 06:42, 06:52, 07:02, 07:12, 07:22, 07:32, 07:42, 07:52, 08:02, 08:12, 08:22, 08:32, 08:42 |
Thiaroye | 06:06, 06:25, 06:46, 06:56, 07:06, 07:16, 07:26, 07:36, 07:46, 07:56, 08:06, 08:16, 08:26, 08:36, 08:46 |
Yeumbeul | 06:09, 06:29, 06:49, 06:59, 07:09, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59, 08:09, 08:19, 08:29, 08:39, 08:49 |
Keur Mbaye Fall | 06:14, 06:34, 06:54, 07:04, 07:14, 07:24, 07:34, 07:44, 07:54, 08:04, 08:14, 08:24, 08:34, 08:44, 08:54 |
PNR | 06:18, 06:38, 06:58, 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 07:58, 08:08, 08:18, 08:28, 08:38, 08:48, 08:58 |
Rufisque | 06:21, 06:41, 07:01, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:01, 08:11, 08:21, 08:31, 08:41, 08:51, 09:01 |
Bargny | 06:26, 06:46, 07:06, 07:16, 07:26, 07:36, 07:46, 07:56, 08:06, 08:16, 08:26, 08:36, 08:46, 08:56, 09:06 |
Diamniadio | 06:30, 06:50, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:10 |
Gare | Horaires |
---|---|
Dakar | 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55, 10:05, 10:15, 10:25, 10:35, 10:45, 10:55 |
Colobane | 08:40, 08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00 |
Hann | 08:43, 08:53, 09:03, 09:13, 09:23, 09:33, 09:43, 09:53, 10:03, 10:13, 10:23, 10:33, 10:43, 10:53, 11:03 |
Dalifort | 08:46, 08:56, 09:06, 09:16, 09:26, 09:36, 09:46, 09:56, 10:06, 10:16, 10:26, 10:36, 10:46, 10:56, 11:06 |
Baux Maraîchers | 08:49, 08:59, 09:09, 09:19, 09:29, 09:39, 09:49, 09:59, 10:09, 10:19, 10:29, 10:39, 10:49, 10:59, 11:09 |
Pikine | 08:52, 09:02, 09:12, 09:22, 09:32, 09:42, 09:52, 10:02, 10:12, 10:22, 10:32, 10:42, 10:52, 11:02, 11:12 |
Thiaroye | 08:56, 09:06, 09:16, 09:26, 09:36, 09:46, 09:56, 10:06, 10:16, 10:26, 10:36, 10:46, 10:56, 11:06, 11:16 |
Yeumbeul | 08:59, 09:09, 09:19, 09:29, 09:39, 09:49, 09:59, 10:09, 10:19, 10:29, 10:39, 10:49, 10:59, 11:09, 11:19 |
Keur Mbaye Fall | 09:04, 09:14, 09:24, 09:34, 09:44, 09:54, 10:04, 10:14, 10:24, 10:34, 10:44, 10:54, 11:04, 11:14, 11:24 |
PNR | 09:08, 09:18, 09:28, 09:38, 09:48, 09:58, 10:08, 10:18, 10:28, 10:38, 10:48, 10:58, 11:08, 11:18, 11:28 |
Rufisque | 09:11, 09:21, 09:31, 09:41, 09:51, 10:01, 10:11, 10:21, 10:31, 10:41, 10:51, 11:01, 11:11, 11:21, 11:31 |
Bargny | 09:16, 09:26, 09:36, 09:46, 09:56, 10:06, 10:16, 10:26, 10:36, 10:46, 10:56, 11:06, 11:16, 11:26, 11:36 |
Diamniadio | 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40 |
Gare | Horaires |
---|---|
Dakar | 11:05, 11:15, 11:25, 11:35, 11:45, 11:55, 12:05, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55, 13:05, 13:15, 13:25 |
Colobane | 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30 |
Hann | 11:13, 11:23, 11:33, 11:43, 11:53, 12:03, 12:13, 12:23, 12:33, 12:43, 12:53, 13:03, 13:13, 13:23, 13:33 |
Dalifort | 11:16, 11:26, 11:36, 11:46, 11:56, 12:06, 12:16, 12:26, 12:36, 12:46, 12:56, 13:06, 13:16, 13:26, 13:36 |
Baux Maraîchers | 11:19, 11:29, 11:39, 11:49, 11:59, 12:09, 12:19, 12:29, 12:39, 12:49, 12:59, 13:09, 13:19, 13:29, 13:39 |
Pikine | 11:22, 11:32, 11:42, 11:52, 12:02, 12:12, 12:22, 12:32, 12:42, 12:52, 13:02, 13:12, 13:22, 13:32, 13:42 |
Thiaroye | 11:26, 11:36, 11:46, 11:56, 12:06, 12:16, 12:26, 12:36, 12:46, 12:56, 13:06, 13:16, 13:26, 13:36, 13:46 |
Yeumbeul | 11:29, 11:39, 11:49, 11:59, 12:09, 12:19, 12:29, 12:39, 12:49, 12:59, 13:09, 13:19, 13:29, 13:39, 13:49 |
Keur Mbaye Fall | 11:34, 11:44, 11:54, 12:04, 12:14, 12:24, 12:34, 12:44, 12:54, 13:04, 13:14, 13:24, 13:34, 13:44, 13:54 |
PNR | 11:38, 11:48, 11:58, 12:08, 12:18, 12:28, 12:38, 12:48, 12:58, 13:08, 13:18, 13:28, 13:38, 13:48, 13:58 |
Rufisque | 11:41, 11:51, 12:01, 12:11, 12:21, 12:31, 12:41, 12:51, 13:01, 13:11, 13:21, 13:31, 13:41, 13:51, 14:01 |
Bargny | 11:46, 11:56, 12:06, 12:16, 12:26, 12:36, 12:46, 12:56, 13:06, 13:16, 13:26, 13:36, 13:46, 13:56, 14:06 |
Diamniadio | 11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10 |
Gare | Horaires |
---|---|
Dakar | 13:35, 13:45, 13:55, 14:05, 14:15, 14:25, 14:35, 14:45, 14:55, 15:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55 |
Colobane | 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00 |
Hann | 13:43, 13:53, 14:03, 14:13, 14:23, 14:33, 14:43, 14:53, 15:03, 15:13, 15:23, 15:33, 15:43, 15:53, 16:03 |
Dalifort | 13:46, 13:56, 14:06, 14:16, 14:26, 14:36, 14:46, 14:56, 15:06, 15:16, 15:26, 15:36, 15:46, 15:56, 16:06 |
Baux Maraîchers | 13:49, 13:59, 14:09, 14:19, 14:29, 14:39, 14:49, 14:59, 15:09, 15:19, 15:29, 15:39, 15:49, 15:59, 16:09 |
Pikine | 13:52, 14:02, 14:12, 14:22, 14:32, 14:42, 14:52, 15:02, 15:12, 15:22, 15:32, 15:42, 15:52, 16:02, 16:12 |
Thiaroye | 13:56, 14:06, 14:16, 14:26, 14:36, 14:46, 14:56, 15:06, 15:16, 15:26, 15:36, 15:46, 15:56, 16:06, 16:16 |
Yeumbeul | 13:59, 14:09, 14:19, 14:29, 14:39, 14:49, 14:59, 15:09, 15:19, 15:29, 15:39, 15:49, 15:59, 16:09, 16:19 |
Keur Mbaye Fall | 14:04, 14:14, 14:24, 14:34, 14:44, 14:54, 15:04, 15:14, 15:24, 15:34, 15:44, 15:54, 16:04, 16:14, 16:24 |
PNR | 14:08, 14:18, 14:28, 14:38, 14:48, 14:58, 15:08, 15:18, 15:28, 15:38, 15:48, 15:58, 16:08, 16:18, 16:28 |
Rufisque | 14:11, 14:21, 14:31, 14:41, 14:51, 15:01, 15:11, 15:21, 15:31, 15:41, 15:51, 16:01, 16:11, 16:21, 16:31 |
Bargny | 14:16, 14:26, 14:36, 14:46, 14:56, 15:06, 15:16, 15:26, 15:36, 15:46, 15:56, 16:06, 16:16, 16:26, 16:36 |
Diamniadio | 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40 |
Gare | Horaires |
---|---|
Dakar | 16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 18:25 |
Colobane | 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30 |
Hann | 16:13, 16:23, 16:33, 16:43, 16:53, 17:03, 17:13, 17:23, 17:33, 17:43, 17:53, 18:03, 18:13, 18:23, 18:33 |
Dalifort | 16:16, 16:26, 16:36, 16:46, 16:56, 17:06, 17:16, 17:26, 17:36, 17:46, 17:56, 18:06, 18:16, 18:26, 18:36 |
Baux Maraîchers | 16:19, 16:29, 16:39, 16:49, 16:59, 17:09, 17:19, 17:29, 17:39, 17:49, 17:59, 18:09, 18:19, 18:29, 18:39 |
Pikine | 16:22, 16:32, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12, 17:22, 17:32, 17:42, 17:52, 18:02, 18:12, 18:22, 18:32, 18:42 |
Thiaroye | 16:26, 16:36, 16:46, 16:56, 17:06, 17:16, 17:26, 17:36, 17:46, 17:56, 18:06, 18:16, 18:26, 18:36, 18:46 |
Yeumbeul | 16:29, 16:39, 16:49, 16:59, 17:09, 17:19, 17:29, 17:39, 17:49, 17:59, 18:09, 18:19, 18:29, 18:39, 18:49 |
Keur Mbaye Fall | 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:34, 17:44, 17:54, 18:04, 18:14, 18:24, 18:34, 18:44, 18:54 |
PNR | 16:38, 16:48, 16:58, 17:08, 17:18, 17:28, 17:38, 17:48, 17:58, 18:08, 18:18, 18:28, 18:38, 18:48, 18:58 |
Rufisque | 16:41, 16:51, 17:01, 17:11, 17:21, 17:31, 17:41, 17:51, 18:01, 18:11, 18:21, 18:31, 18:41, 18:51, 19:01 |
Bargny | 16:46, 16:56, 17:06, 17:16, 17:26, 17:36, 17:46, 17:56, 18:06, 18:16, 18:26, 18:36, 18:46, 18:56, 19:06 |
Diamniadio | 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 19:10 |
Gare | Horaires |
---|---|
Dakar | 18:35, 18:45, 18:55, 19:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:05, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55 |
Colobane | 18:40, 18:50, 19:00, 19:10, 19:20, 19:30, 19:40, 19:50, 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00 |
Hann | 18:43, 18:53, 19:03, 19:13, 19:23, 19:33, 19:43, 19:53, 20:03, 20:13, 20:23, 20:33, 20:43, 20:53, 21:03 |
Dalifort | 18:46, 18:56, 19:06, 19:16, 19:26, 19:36, 19:46, 19:56, 20:06, 20:16, 20:26, 20:36, 20:46, 20:56, 21:06 |
Baux Maraîchers | 18:49, 18:59, 19:09, 19:19, 19:29, 19:39, 19:49, 19:59, 20:09, 20:19, 20:29, 20:39, 20:49, 20:59, 21:09 |
Pikine | 18:52, 19:02, 19:12, 19:22, 19:32, 19:42, 19:52, 20:02, 20:12, 20:22, 20:32, 20:42, 20:52, 21:02, 21:12 |
Thiaroye | 18:56, 19:06, 19:16, 19:26, 19:36, 19:46, 19:56, 20:06, 20:16, 20:26, 20:36, 20:46, 20:56, 21:06, 21:16 |
Yeumbeul | 18:59, 19:09, 19:19, 19:29, 19:39, 19:49, 19:59, 20:09, 20:19, 20:29, 20:39, 20:49, 20:59, 21:09, 21:19 |
Keur Mbaye Fall | 19:04, 19:14, 19:24, 19:34, 19:44, 19:54, 20:04, 20:14, 20:24, 20:34, 20:44, 20:54, 21:04, 21:14, 21:24 |
PNR | 19:08, 19:18, 19:28, 19:38, 19:48, 19:58, 20:08, 20:18, 20:28, 20:38, 20:48, 20:58, 21:08, 21:18, 21:28 |
Rufisque | 19:11, 19:21, 19:31, 19:41, 19:51, 20:01, 20:11, 20:21, 20:31, 20:41, 20:51, 21:01, 21:11, 21:21, 21:31 |
Bargny | 19:16, 19:26, 19:36, 19:46, 19:56, 20:06, 20:16, 20:26, 20:36, 20:46, 20:56, 21:06, 21:16, 21:26, 21:36 |
Diamniadio | 19:20, 19:30, 19:40, 19:50, 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00, 21:10, 21:20, 21:30, 21:40 |
Gare | Horaires |
---|---|
Dakar | 21:05, 21:25, 21:45, 22:05 |
Colobane | 21:10, 21:30, 21:50, 22:10 |
Hann | 21:13, 21:33, 21:53, 22:13 |
Dalifort | 21:16, 21:36, 21:56, 22:16 |
Baux Maraîchers | 21:19, 21:39, 21:59, 22:19 |
Pikine | 21:22, 21:42, 22:02, 22:22 |
Thiaroye | 21:26, 21:46, 22:06, 22:26 |
Yeumbeul | 21:29, 21:49, 22:09, 22:29 |
Keur Mbaye Fall | 21:34, 21:54, 22:14, 22:34 |
PNR | 21:38, 21:58, 22:18, 22:38 |
Rufisque | 21:41, 22:01, 22:21, 22:41 |
Bargny | 21:46, 22:06, 22:26, 22:46 |
Diamniadio | 21:50, 22:10, 22:30, 22:50 |
Départs Dakar – Diamniadio dimanche et jours fériés
Gare | Horaires |
---|---|
Dakar | 06:25, 06:45, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05 |
Colobane | 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10 |
Hann | 06:33, 06:54, 07:13, 07:33, 07:53, 08:13, 08:33, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 10:13, 10:33, 10:53, 11:13 |
Dalifort | 06:36, 06:57, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16 |
Baux Maraîchers | 06:39, 06:59, 07:19, 07:39, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19 |
Pikine | 06:42, 07:02, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22 |
Thiaroye | 06:46, 07:06, 07:26, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:06, 10:26, 10:46, 11:06, 11:26 |
Yeumbeul | 06:49, 07:09, 07:29, 07:49, 08:09, 08:29, 08:49, 09:09, 09:29, 09:49, 10:09, 10:29, 10:49, 11:09, 11:29 |
Keur Mbaye Fall | 06:54, 07:14, 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:34, 10:54, 11:14, 11:34 |
PNR | 06:58, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:38, 10:58, 11:18, 11:38 |
Rufisque | 07:01, 07:21, 07:41, 08:01, 08:21, 08:41, 09:01, 09:21, 09:41, 10:01, 10:21, 10:41, 11:01, 11:21, 11:41 |
Bargny | 07:06, 07:26, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:06, 10:26, 10:46, 11:06, 11:26, 11:46 |
Diamniadio | 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50 |
Gare | Horaires |
---|---|
Dakar | 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05 |
Colobane | 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10 |
Hann | 11:33, 11:53, 12:13, 12:33, 12:53, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13, 14:33, 14:53, 15:13, 15:33, 15:53, 16:13 |
Dalifort | 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16 |
Baux Maraîchers | 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:39, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:19 |
Pikine | 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22 |
Thiaroye | 11:46, 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:06, 14:26, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 16:06, 16:26 |
Yeumbeul | 11:49, 12:09, 12:29, 12:49, 13:09, 13:29, 13:49, 14:09, 14:29, 14:49, 15:09, 15:29, 15:49, 16:09, 16:29 |
Keur Mbaye Fall | 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14, 16:34 |
PNR | 11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 15:58, 16:18, 16:38 |
Rufisque | 12:01, 12:21, 12:41, 13:01, 13:21, 13:41, 14:01, 14:21, 14:41, 15:01, 15:21, 15:41, 16:01, 16:21, 16:41 |
Bargny | 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:06, 14:26, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 16:06, 16:26, 16:46 |
Diamniadio | 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50 |
Gare | Horaires |
---|---|
Dakar | 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45, 21:05 |
Colobane | 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10 |
Hann | 16:33, 16:53, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:33, 18:53, 19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 20:33, 20:53, 21:13 |
Dalifort | 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:36, 20:56, 21:16 |
Baux Maraîchers | 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:39, 20:59, 21:19 |
Pikine | 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42, 21:02, 21:22 |
Thiaroye | 16:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:26, 20:46, 21:06, 21:26 |
Yeumbeul | 16:49, 17:09, 17:29, 17:49, 18:09, 18:29, 18:49, 19:09, 19:29, 19:49, 20:09, 20:29, 20:49, 21:09, 21:29 |
Keur Mbaye Fall | 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34, 20:54, 21:14, 21:34 |
PNR | 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18, 20:38, 20:58, 21:18, 21:38 |
Rufisque | 17:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:21, 18:41, 19:01, 19:21, 19:41, 20:01, 20:21, 20:41, 21:01, 21:21, 21:41 |
Bargny | 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:26, 20:46, 21:06, 21:26, 21:46 |
Diamniadio | 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50 |
Gare | Horaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dakar | 21:25, 21:45, 22:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colobane | 21:30, 21:50, 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hann | 21:33, 21:53, 22:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalifort | 21:36, 21:56, 22:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baux Maraîchers | Départs Diamnadio – Dakar du Lundi au samedi
Gare | Horaires |
---|---|
Diamniadio | 05:35, 05:55, 06:15, 06:25, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15 |
Bargny | 05:40, 06:00, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20 |
Rufisque | 05:45, 06:05, 06:25, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25 |
PNR | 05:48, 06:08, 06:28, 06:38, 06:48, 06:58, 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 07:58, 08:08, 08:18, 08:28 |
Keur Mbaye Fall | 05:52, 06:12, 06:32, 06:42, 06:52, 07:02, 07:12, 07:22, 07:32, 07:42, 07:52, 08:02, 08:12, 08:22, 08:32 |
Yeumbeul | 05:57, 06:17, 06:37, 06:47, 06:57, 07:07, 07:17, 07:27, 07:37, 07:47, 07:57, 08:07, 08:17, 08:27, 08:37 |
Thiaroye | 06:01, 06:21, 06:41, 06:51, 07:01, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:01, 08:11, 08:21, 08:31, 08:41 |
Pikine | 06:05, 06:25, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45 |
Baux Maraîchers | 06:08, 06:28, 06:48, 06:58, 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 07:58, 08:08, 08:18, 08:28, 08:38, 08:48 |
Dalifort | 06:11, 06:31, 06:51, 07:01, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:01, 08:11, 08:21, 08:31, 08:41, 08:51 |
Hann | 06:13, 06:33, 06:53, 07:03, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 08:13, 08:23, 08:33, 08:43, 08:53 |
